<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on August 18, 2026 at 8:01 pm by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://staging.limaenglishschool.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lima English School - STAGING</title>
		<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com]]></link>
		<description><![CDATA[Lima English School - STAGING]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Mar 2018 18:34:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://staging.limaenglishschool.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Mar 2018 18:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/placement-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/placement-test/]]></link>
			<title>Placement Test</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 23:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/quizzes/ifr-salida-2-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/quizzes/ifr-salida-2-2023/]]></link>
			<title>IFR &#8211; Salida 2 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/para-aeronaves-que-no-sean-helicopteros-que-condiciones-climaticas-minimas-se-deben-pronosticar-para-su-eta-en-un-aeropuerto-alterno-que-tiene-un-procedimiento-de-aproximacion-de-precision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/para-aeronaves-que-no-sean-helicopteros-que-condiciones-climaticas-minimas-se-deben-pronosticar-para-su-eta-en-un-aeropuerto-alterno-que-tiene-un-procedimiento-de-aproximacion-de-precision/]]></link>
			<title>Para aeronaves que no sean helicópteros, ¿qué  condiciones climáticas mínimas se deben pronosticar para su ETA en  un aeropuerto alterno que tiene un procedimiento de aproximación de  precisión, con mínimos estándar para alterno, para poder incluirlo  como un alterno para el vuelo IFR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-136-que-ilustracion-muestra-una-indicacion-ligeramente-baja-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-136-que-ilustracion-muestra-una-indicacion-ligeramente-baja-28/]]></link>
			<title>Ver Figura 136.  ¿Qué ilustración muestra una  indicación &#8216;ligeramente baja&#8217; (2,8 °)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-190-cuales-son-las-horas-de-operacion-hora-estandar-local-de-la-torre-de-control-en-santa-barbara-muni-sba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-190-cuales-son-las-horas-de-operacion-hora-estandar-local-de-la-torre-de-control-en-santa-barbara-muni-sba/]]></link>
			<title>Ver Figura 190. ¿Cuáles son las horas de operación  (hora estándar local) de la torre de control en Santa Barbara Muni  (SBA)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuales-son-las-condiciones-meteorologicas-minimas-que-se-debe-pronosticar-para-registrar-un-aeropuerto-como-alterno-si-el-aeropuerto-carece-de-iap-aprobado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuales-son-las-condiciones-meteorologicas-minimas-que-se-debe-pronosticar-para-registrar-un-aeropuerto-como-alterno-si-el-aeropuerto-carece-de-iap-aprobado/]]></link>
			<title>¿Cuáles son las condiciones meteorológicas mínimas  que se debe pronosticar para registrar un aeropuerto como alterno si el  aeropuerto carece de IAP aprobado?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cual-de-las-siguientes-indicaciones-veria-un-piloto-al-acercarse-a-aterrizar-en-una-pista-que-utiliza-un-vasi-de-2-barras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cual-de-las-siguientes-indicaciones-veria-un-piloto-al-acercarse-a-aterrizar-en-una-pista-que-utiliza-un-vasi-de-2-barras/]]></link>
			<title>¿Cuál de las siguientes indicaciones vería un piloto  al acercarse a aterrizar en una pista que utiliza un VASI de 2 barras?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-condiciones-meteorologicas-minimas-se-debe-pronosticar-para-su-eta-a-un-aeropuerto-que-dispone-solo-de-una-aproximacion-vor-con-minimos-alternos-estandares-a-fin-de-registrar-dicho-aero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-condiciones-meteorologicas-minimas-se-debe-pronosticar-para-su-eta-a-un-aeropuerto-que-dispone-solo-de-una-aproximacion-vor-con-minimos-alternos-estandares-a-fin-de-registrar-dicho-aero/]]></link>
			<title>¿Qué condiciones meteorológicas mínimas se debe  pronosticar para su ETA a un aeropuerto que dispone sólo de una  aproximación VOR, con mínimos alternos estándares, a fin de registrar  dicho aeropuerto como alterno en su plan de vuelo IFR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/las-rutas-ifr-ideales-que-se-inician-con-un-fijo-indican-que-la-aeronave-que-sale-suele-dirigirse-al-fijo-a-traves-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/las-rutas-ifr-ideales-que-se-inician-con-un-fijo-indican-que-la-aeronave-que-sale-suele-dirigirse-al-fijo-a-traves-de/]]></link>
			<title>Las rutas IFR ideales que se inician con un fijo  indican que la aeronave que sale suele dirigirse al fijo a través de:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/al-salir-de-un-aeropuerto-ubicado-fuera-del-espacio-aereo-controlado-durante-imc-debe-presentar-un-plan-de-vuelo-ifr-y-recibir-la-autorizacion-antes-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/al-salir-de-un-aeropuerto-ubicado-fuera-del-espacio-aereo-controlado-durante-imc-debe-presentar-un-plan-de-vuelo-ifr-y-recibir-la-autorizacion-antes-de/]]></link>
			<title>Al salir de un aeropuerto ubicado fuera del espacio  aéreo controlado durante IMC, debe presentar un plan de vuelo IFR y  recibir la autorización antes de:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/en-que-espacio-aereo-requiere-la-operacion-presentar-un-plan-de-vuelo-ifr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/en-que-espacio-aereo-requiere-la-operacion-presentar-un-plan-de-vuelo-ifr/]]></link>
			<title>¿En qué espacio aéreo requiere la operación  presentar un plan de vuelo IFR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-135-que-ilustracion-observaria-un-piloto-si-la-aeronave-estuviera-por-encima-de-ambas-sendas-de-planeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-135-que-ilustracion-observaria-un-piloto-si-la-aeronave-estuviera-por-encima-de-ambas-sendas-de-planeo/]]></link>
			<title>Ver Figura 135. ¿Qué ilustración observaría un  piloto si la aeronave estuviera por encima de ambas sendas de planeo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/al-girar-hacia-una-calle-de-rodaje-desde-otra-calle-de-rodaje-la-�senal-direccional-de-calle-de-rodaje��indica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/al-girar-hacia-una-calle-de-rodaje-desde-otra-calle-de-rodaje-la-�senal-direccional-de-calle-de-rodaje��indica/]]></link>
			<title>Al girar hacia una calle de rodaje desde otra calle de  rodaje, la &#8220;señal direccional de calle de rodaje&#8221; indica:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuales-son-los-requerimientos-minimos-de-combustible-para-las-aeronaves-en-condiciones-ifr-si-el-primer-aeropuerto-donde-se-pretende-aterrizar-tiene-un-pronostico-de-un-techo-de-1500-pies-y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuales-son-los-requerimientos-minimos-de-combustible-para-las-aeronaves-en-condiciones-ifr-si-el-primer-aeropuerto-donde-se-pretende-aterrizar-tiene-un-pronostico-de-un-techo-de-1500-pies-y/]]></link>
			<title>¿Cuáles son los requerimientos mínimos de  combustible para las aeronaves en condiciones IFR si el primer  aeropuerto donde se pretende aterrizar tiene un pronóstico de un techo  de 1,500 pies y una visibilidad de tres millas en la ETA prevista de  vuelo? Combustible para volar al primer aeropuerto donde se pretende  aterrizar:</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 05:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-minimos-de-aterrizaje-se-aplica-al-efectuar-una-aproximacion-instrumental-en-el-aeropuerto-alterno-seleccionado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-minimos-de-aterrizaje-se-aplica-al-efectuar-una-aproximacion-instrumental-en-el-aeropuerto-alterno-seleccionado/]]></link>
			<title>¿Qué mínimos de aterrizaje se aplica al efectuar una  aproximación instrumental en el aeropuerto alterno seleccionado?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 05:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuando-es-necesaria-una-autorizacion-ifr-durante-condiciones-meteorologicas-vfr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuando-es-necesaria-una-autorizacion-ifr-durante-condiciones-meteorologicas-vfr/]]></link>
			<title>¿Cuándo es necesaria una autorización IFR durante  condiciones meteorológicas VFR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/al-interceptar-el-radial-asignado-el-controlador-le-advierte-que-esta-en-la-via-aerea-y-que-reanude-su-propia-navegacion-esta-frase-significa-que/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/al-interceptar-el-radial-asignado-el-controlador-le-advierte-que-esta-en-la-via-aerea-y-que-reanude-su-propia-navegacion-esta-frase-significa-que/]]></link>
			<title>Al interceptar el radial asignado, el controlador le  advierte que está en la vía aérea y que &#8216;REANUDE SU PROPIA  NAVEGACIÓN&#8217;. Esta frase significa que:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/a-menos-que-se-indique-lo-contrario-los-procedimientos-instrumentales-utilizan-el-gradiente-de-ascenso-ifr-estandar-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/a-menos-que-se-indique-lo-contrario-los-procedimientos-instrumentales-utilizan-el-gradiente-de-ascenso-ifr-estandar-de/]]></link>
			<title>A menos que se indique lo contrario, los  procedimientos instrumentales utilizan el gradiente de ascenso IFR  estándar de:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/una-senal-de-salida-de-la-pista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/una-senal-de-salida-de-la-pista/]]></link>
			<title>Una señal de salida de la pista:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/un-aeropuerto-puede-no-estar-calificado-para-uso-alterno-si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/un-aeropuerto-puede-no-estar-calificado-para-uso-alterno-si/]]></link>
			<title>Un aeropuerto puede no estar calificado para uso  alterno si:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-lineas-debes-cruzar-al-salir-de-la-pista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-lineas-debes-cruzar-al-salir-de-la-pista/]]></link>
			<title>¿Qué líneas debes cruzar al salir de la pista?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/para-operar-en-condiciones-ifr-por-debajo-de-18000-pies-un-piloto-debe-presentar-un-plan-de-vuelo-ifr-y-recibir-la-autorizacion-correspondiente-de-parte-del-control-de-trafico-aereo-atc-antes-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/para-operar-en-condiciones-ifr-por-debajo-de-18000-pies-un-piloto-debe-presentar-un-plan-de-vuelo-ifr-y-recibir-la-autorizacion-correspondiente-de-parte-del-control-de-trafico-aereo-atc-antes-d/]]></link>
			<title>Para operar en condiciones IFR por debajo de  18,000 pies, un piloto debe presentar un plan de vuelo IFR y recibir la  autorización correspondiente de parte del Control de Tráfico Aéreo  (ATC) antes de:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/bajo-cuales-de-las-siguientes-circunstancias-el-atc-emite-una-restriccion-vfr-a-un-plan-de-vuelo-ifr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/bajo-cuales-de-las-siguientes-circunstancias-el-atc-emite-una-restriccion-vfr-a-un-plan-de-vuelo-ifr/]]></link>
			<title>¿Bajo cuáles de las siguientes circunstancias el ATC  emite una restricción VFR a un plan de vuelo IFR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-138-que-operaciones-nocturnas-si-las-hay-estan-autorizadas-entre-el-extremo-de-aproximacion-de-la-pista-y-las-luces-de-umbral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-138-que-operaciones-nocturnas-si-las-hay-estan-autorizadas-entre-el-extremo-de-aproximacion-de-la-pista-y-las-luces-de-umbral/]]></link>
			<title>Ver Figura 138. ¿Qué operaciones nocturnas, si las  hay, están autorizadas entre el extremo de aproximación de la pista y  las luces de umbral?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/si-se-esta-realizando-una-aproximacion-a-una-pista-que-tiene-un-vasi-de-3-barras-en-funcionamiento-y-todas-las-luces-vasi-aparecen-en-rojo-cuando-el-avion-llega-a-la-mda-el-piloto-debe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/si-se-esta-realizando-una-aproximacion-a-una-pista-que-tiene-un-vasi-de-3-barras-en-funcionamiento-y-todas-las-luces-vasi-aparecen-en-rojo-cuando-el-avion-llega-a-la-mda-el-piloto-debe/]]></link>
			<title>Si se está realizando una aproximación a una pista  que tiene un VASI de 3 barras en funcionamiento y todas las luces  VASI aparecen en rojo cuando el avión llega a la MDA, el piloto debe:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuando-deben-los-pilotos-establecer-su-posicion-en-el-aeropuerto-al-llamar-a-la-torre-para-el-despegue-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuando-deben-los-pilotos-establecer-su-posicion-en-el-aeropuerto-al-llamar-a-la-torre-para-el-despegue-2/]]></link>
			<title>¿Cuándo deben los pilotos establecer su posición en  el aeropuerto al llamar a la torre para el despegue?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-185-que-se-identifica-con-hs-1-y-hs-2-en-el-diagrama-del-aeropuerto-pdx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-185-que-se-identifica-con-hs-1-y-hs-2-en-el-diagrama-del-aeropuerto-pdx/]]></link>
			<title>Ver Figura 185. ¿Qué se identifica con HS 1 y HS 2  en el diagrama del aeropuerto PDX?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-259-mientras-despeja-una-pista-activa-esta-alejado-del-area-critica-ils-cuando-pasa-que-senal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-259-mientras-despeja-una-pista-activa-esta-alejado-del-area-critica-ils-cuando-pasa-que-senal/]]></link>
			<title>Ver Figura 259. Mientras despeja una pista activa,  ¿está alejado del área crítica ILS cuando pasa qué señal?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/las-marcas-de-area-critica-ils-denotan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/las-marcas-de-area-critica-ils-denotan/]]></link>
			<title>Las marcas de área crítica ILS denotan:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-marca-de-pista-indica-un-umbral-desplazado-en-una-pista-de-vuelo-por-instrumentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-marca-de-pista-indica-un-umbral-desplazado-en-una-pista-de-vuelo-por-instrumentos/]]></link>
			<title>¿Qué marca de pista indica un umbral desplazado en  una pista de vuelo por instrumentos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cual-es-el-procedimiento-recomendado-para-efectuar-la-transicion-de-vfr-a-ifr-en-un-plan-de-vuelo-compuesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cual-es-el-procedimiento-recomendado-para-efectuar-la-transicion-de-vfr-a-ifr-en-un-plan-de-vuelo-compuesto/]]></link>
			<title>¿Cuál es el procedimiento recomendado para  efectuar la transición de VFR a IFR en un plan de vuelo compuesto?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-91-cuales-son-las-dos-altitudes-de-crucero-limite-que-se-pueden-utilizar-en-el-v343-para-un-vuelo-vfr-al-tope-desde-la-interseccion-de-dbs-vortac-a-raney/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-91-cuales-son-las-dos-altitudes-de-crucero-limite-que-se-pueden-utilizar-en-el-v343-para-un-vuelo-vfr-al-tope-desde-la-interseccion-de-dbs-vortac-a-raney/]]></link>
			<title>Ver Figura 91 ¿Cuáles son las dos altitudes de  crucero límite que se pueden utilizar en el V343 para un vuelo VFR al  tope desde la intersección de DBS VORTAC a RANEY?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-94-de-que-color-son-las-senales-de-posicion-de-espera-de-la-pista-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-94-de-que-color-son-las-senales-de-posicion-de-espera-de-la-pista-2/]]></link>
			<title>Ver Figura 94. ¿De qué color son las señales de  posición de espera de la pista?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/quizzes/ifr-salida-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/quizzes/ifr-salida-2023/]]></link>
			<title>IFR &#8211; Salida 1 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuando-deben-los-pilotos-establecer-su-posicion-en-el-aeropuerto-al-llamar-a-la-torre-para-el-despegue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuando-deben-los-pilotos-establecer-su-posicion-en-el-aeropuerto-al-llamar-a-la-torre-para-el-despegue/]]></link>
			<title>¿Cuándo deben los pilotos establecer su posición en  el aeropuerto al llamar a la torre para el despegue?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-94-de-que-color-son-las-senales-de-posicion-de-espera-de-la-pista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-94-de-que-color-son-las-senales-de-posicion-de-espera-de-la-pista/]]></link>
			<title>Ver Figura 94. ¿De qué color son las señales de  posición de espera de la pista?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/para-operar-una-aeronave-bajo-ifr-se-debe-haber-presentado-un-plan-de-vuelo-y-haber-recibido-una-autorizacion-del-atc-antes-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/para-operar-una-aeronave-bajo-ifr-se-debe-haber-presentado-un-plan-de-vuelo-y-haber-recibido-una-autorizacion-del-atc-antes-de/]]></link>
			<title>Para operar una aeronave bajo IFR, se debe haber  presentado un plan de vuelo y haber recibido una autorización del ATC  antes de:</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-tipo-de-iluminacion-de-pista-consta-de-un-par-de-luces-intermitentes-sincronizadas-una-a-cada-lado-del-umbral-de-la-pista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-tipo-de-iluminacion-de-pista-consta-de-un-par-de-luces-intermitentes-sincronizadas-una-a-cada-lado-del-umbral-de-la-pista/]]></link>
			<title>¿Qué tipo de iluminación de pista consta de un par  de luces intermitentes sincronizadas, una a cada lado del umbral de la  pista?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-94-cual-senal-indica-la-ilustracion-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/ver-figura-94-cual-senal-indica-la-ilustracion-7/]]></link>
			<title>Ver Figura 94. ¿Cuál señal indica la ilustración 7?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-objetivo-de-aproximacion-y-aterrizaje-esta-asegurado-cuando-el-piloto-permanece-en-la-trayectoria-de-planeo-adecuada-del-vasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/que-objetivo-de-aproximacion-y-aterrizaje-esta-asegurado-cuando-el-piloto-permanece-en-la-trayectoria-de-planeo-adecuada-del-vasi/]]></link>
			<title>¿Qué objetivo de aproximación y aterrizaje está  asegurado cuando el piloto permanece en la trayectoria de planeo  adecuada del VASI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/para-aeronaves-que-no-sean-helicopteros-bajo-que-condiciones-no-es-necesario-que-incluya-un-aeropuerto-alterno-en-un-plan-de-vuelo-ifr-si-la-regulacion-prescribe-un-iap-estandar-para-el-aero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/para-aeronaves-que-no-sean-helicopteros-bajo-que-condiciones-no-es-necesario-que-incluya-un-aeropuerto-alterno-en-un-plan-de-vuelo-ifr-si-la-regulacion-prescribe-un-iap-estandar-para-el-aero/]]></link>
			<title>Para aeronaves que no sean helicópteros, ¿bajo qué  condiciones no es necesario que incluya un aeropuerto alterno en un  plan de vuelo IFR si la regulación prescribe un IAP estándar para el  aeropuerto de destino?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/para-aeronaves-que-no-sean-helicopteros-que-condiciones-minimas-deben-existir-en-el-aeropuerto-de-destino-para-evitar-incluir-un-aeropuerto-alternativo-en-un-plan-de-vuelo-ifr-cuando-hay-un/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/para-aeronaves-que-no-sean-helicopteros-que-condiciones-minimas-deben-existir-en-el-aeropuerto-de-destino-para-evitar-incluir-un-aeropuerto-alternativo-en-un-plan-de-vuelo-ifr-cuando-hay-un/]]></link>
			<title>Para aeronaves que no sean helicópteros, ¿qué  condiciones mínimas deben existir en el aeropuerto de destino para  evitar incluir un aeropuerto alternativo en un plan de vuelo IFR cuando  hay un IAP estándar disponible?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuando-se-requiere-un-aeropuerto-alterno-cuales-son-los-minimos-meteorologicos-que-se-deben-pronosticar-en-la-eta-para-un-aeropuerto-alterno-que-tiene-un-procedimiento-de-aproximacion-de-pre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/cuando-se-requiere-un-aeropuerto-alterno-cuales-son-los-minimos-meteorologicos-que-se-deben-pronosticar-en-la-eta-para-un-aeropuerto-alterno-que-tiene-un-procedimiento-de-aproximacion-de-pre/]]></link>
			<title>Cuando se requiere un aeropuerto alterno, ¿cuáles  son los mínimos meteorológicos que se deben pronosticar en la ETA  para un aeropuerto alterno que tiene un procedimiento de aproximación  de precisión?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://staging.limaenglishschool.com/questions/un-aeropuerto-sin-un-iap-autorizado-puede-ser-incluido-en-un-plan-de-vuelo-ifr-si-el-pronostico-meteorologico-vigente-indica-que-el-techo-y-la-visibilidad-a-la-eta/]]></guid>
